Laboratorio Clínico IEMA
Exámenes de Laboratorio
| EXAMENES | Tipo de muestra | Preparación del paciente (ayuno) |
|---|---|---|
| I.- SANGRE. HEMATOLOGIA | ||
| ANTICOAGULANTES CIRCULANTES O ANTICOAGULANTE LUPICO | Plasma/Tubo tapa celeste | No |
| FERRITINA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
| HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS Y ERITROCITOS. HEMOGLOBINA. HEMATOCRITO. FORMULA LEUCOCITARIA.CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION) | Sangre completa/Tubo tapa lila | 3 - 4 Hrs |
| TIEMPO DE PROTROMBINA (INCLUYE INR. RAZON INTERNACIONAL NORMALIZADA) | Plasma/Tubo tapa celeste | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
| RECUENTO DE ERITROCITOS. ABSOLUTO (PROC. AUT.) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
| RECUENTO DE LEUCOCITOS. ABSOLUTO (PROC. AUT.) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
| RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
| RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
| RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
| RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA (PROC. AUT.) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
| TROMBOPLASTINA. TIEMPO PARCIAL DE (TTPA. TTPK O SIMILARES) | Plasma/Tubo tapa celeste | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (PROC. AUT.) II.- SANGRE. EXAMENES BIOQUIMICOS | Plasma/Tubo tapa lila | 3 - 4 Hrs |
| ACIDO URICO. EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| AMILASA. EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| BILIRRUBINA TOTAL (PROC. AUT.) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| BILIRRUBINA CONJUGADA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| BILIRRUBINA NO CONJUGADA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| CALCIO EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| COLESTEROL TOTAL (PROC. AUT.) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| CREATININA EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.) | Orina 24 Hrs y Suero/tubo tapa amarilla | No |
| CREATINQUINASA CK - TOTAL | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO. POTASIO. CLORO) C/U | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| PERFIL LIPIDICO (INCLUYE MEDICIONES DE COLESTEROL TOTAL. HDLCOLESTEROL Y TRIGLICERIDOS CON ESTIMACIONES POR FORMULA DE LDL-COLESTEROL. VLDL-COLESTEROL Y COLESTEROL NO-HDL) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| GLUCOSA EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla o plasma/tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| GLUCOSA. PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO). (DOS DETERMINACIONES. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA. INCLUYE EL VALOR DE LAS DOS TOMAS DE MUESTRAS) | Suero/Tubo tapa amarilla o plasma/tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| GLUCOSA POST PRANDIAL | Suero/Tubo tapa amarilla o plasma/tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| LIPASA EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| MAGNESIO EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| NITROGENO UREICO Y/O UREA. EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMATIZADA DE 12 PARAMETROS) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA. BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA. FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES. GGT. TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT) | Suero/Tubo tapa amarilla y plasma/tubo tapa celeste | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| TRANSAMINASAS. OXALACETICA (GOT/AST) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| TRANSAMINASAS.PIRUVICA (GPT/ALT). C/U | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| TRIGLICERIDOS EN SANGRE (PROC.AUT.) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| 25 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO (QUIMIOLUMINISCENCIA. ENZIMOINMUNOENSAYO. RADIO INMUNOENSAYO Y OTROS) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| PROTEINAS TOTALES EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| ALBUMINAS EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| III.- EXAMENES ORINA | ||
| ACIDO URICO EN ORINA (CUANTITATIVO) | Orina islada o 24 hrs. | No |
| AMILASA CUANTITATIVA EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| CALCIO CUANTITATIVO EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| CREATININA CUANTITATIVA EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| ELECTROLITOS (SODIO. POTASIO. CLORO) C/U. EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| FOSFORO CUANTITATIVO EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| GLUCOSA (CUANTITATIVO). EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| NITROGENO UREICO O UREA EN ORINA (CUANTITATIVO) | Orina islada o 24 hrs. | No |
| ORINA COMPLETA. (INCLUYE COD. 03-09-023 Y 03-09-024) | Orina | No |
| ORINA. FISICO-QUIMICO ( ASPECTO. COLOR. DENSIDAD. PH. PROTEINAS. GLUCOSA. CUERPOS CETONICOS. UROBILINOGENO. BILIRRUBINA. HEMOGLOBINA Y NITRITOS. PARAMETROS (PROC. AUT.) CUANTITATIVA) TODOS O CADA UNO DE LOS DETERMINACION CUALITATIVA O SEMI | Orina | No |
| SEDIMENTO DE ORINA (PROC. AUT.) | Orina | No |
| PROTEINA (CUANTITATIVA). EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| MAGNESIO CUANTITATIVO EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| RELACION PROTEINURIA/CREATINURIA ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
| IV.- HORMONAS EN SANGRE | ||
| ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) | Plasma/Tubo tapa lila | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| ANDROSTENEDIONA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| CORTISOL | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| CORTISOL PM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| CRECIMIENTO. HORMONA DE (HGH) (SOMATOTROFINA) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA-S) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| GONADOTROFINA CORIONICA. SUB-UNIDAD BETA (CUANTIFICACION) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| HOMA (RELACION GLUCOSA E INSULINA) | Suero/Tubo tapa amarilla Y plasma/tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| IGF1 O SOMATOMEDINA - C (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| IGFBP3. IGFBP1 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEINS) C/U | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| INSULINA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| INSULINA. CURVA DE (MINIMO DOS DETERMINACIONES E INCLUYE TODAS LAS TOMAS DE MUESTRA NECESARIAS. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| INSULINA POST PRANDIAL | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| PARATHORMONA. HORMONA PARATIROIDEA O PTH. | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| PROGESTERONA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| PROLACTINA (PRL) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| PROLACTINA DILUIDA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| MACROPROLACTINA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| RENINA (ACTIVIDAD DE RENINA CALCULADA) | Plasma/Tubo tapa lila | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TESTOSTERONA EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TESTOSTERONA BIODISPONIBLE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| INDICE ANDROGENICO (INCLUYE TESTOSTERONA TOTAL Y SHBG) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TIROESTIMULANTE (TSH). HORMONA (ADULTO. NIÑO O R.N.) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TIROXINA LIBRE (T4L) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TRIYODOTIRONINA (T3) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| 17 - HIDROXIPROGESTERONA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ESTRADIOL (17-BETA) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3 LIBRE) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| V.- TEST HORMONALES | ||
| TEST DE ACTH PARA CORTISOL (MICRODOSIS) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| TEST DE ACTH PARA 17 - HIDROXIPROGESTERONA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| TEST DE NUGENT (CORTISOL POST DEXAMETASONA) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| TEST DE TRH PARA TSH | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| TEST DE TRH PARA PROLACTINA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| POOL DE PROLACTINA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| TEST DE HORMONA DE CRECIMIENTO CON GLUCOSA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| TEST DE CLONIDINA PARA HORMONA DE CRECIMIENTO | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES (ANA) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ALFA FETOPROTEINAS | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ENA SCREANING | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ENA PERFIL | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ANTICUERPOS ANTI DNA (ADNA) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES (ATA/TPO) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ANTIGENO CA 125 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| COMPLEMENTO C3 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| COMPLEMENTO C4 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE SCAT. WAALER ROSE. NEFELOMETRICAS Y/O TURBIDIMETRICAS | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| PROTEINA C REACTIVA POR TECNICAS AUTOMATIZADAS | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| PEPTIDO CICLICO CITRULINADO. ANTICUERPOS IGG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH (TRAB) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| VII.- EXAMENES MICROBIOLOGICOS. VIRUS. SEROLOGIA | ||
| ANTICUERPOS VIRALES. DETERM. DE H.I.V. | Plasma/tubo tapa lila | No |
| VIRUS HEPATITIS B. ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBSAG) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| VIRUS HEPATITIS C. ANTICUERPOS DE (ANTI HCV) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| VIII.- EXAMENES DE LIQUIDO ARTICULAR | ||
| CITOLOGICO C/S TINCION (INCLUYE EXAMEN AL FRESCO. RECUENTO | Liquido articular | No |
| DIRECTO AL FRESCO C/S TINCION. (INCLUYE TRICHOMONAS) | Liquido articular | No |
| FISICO-QUIMICO (INCLUYE ASPECTO. COLOR. PH. GLUCOSA. PROTEINA. PANDY Y FILANCIA) | Liquido articular | No |
| IX.- DERIVADOS LABORATORIO BARNAFI | ||
| Acido Fólico (Folato sérico) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Acido Fólico eritrocitario | Plasma/tubo tapa lila | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Acido Valproico | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anfetamina/Metanfetamina ng/mL | Orina | No |
| Aldosterona | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Alfa 1 antitripsina | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anti B2 Glicoproteína IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anti B2 Glicoproteína IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti células beta (ICA) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti células parietales igG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti células parietales | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti endomisio. IgA (EMA) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti membrana basal | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti membrana basal glomerular | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti mieloperoxidasa (MPO) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti mitocondriales | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti musculo liso | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti proteinasa 3 (PR-3) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos Anti-Saccaromyces Cerevisiae IgA e IgG (ASCA) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpo anti transglutaminasa tisular. IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpo anti transglutaminasa tisular. IgA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti treponema (FTA-ABS) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti citoplasma de neutrofilos C (ANCAC) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti citoplasma de neutrofilos P (ANCAP) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti LKM-1 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Anticuerpos anti tiroglobulina | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Antiestreptolisina - O (ASO) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Antigeno prostático libre (PSAL) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Antigliadinas. anticuerpos IgA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Antigliadinas. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Bartonella henselae. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Bartonella henselae. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Beta 2 microglobulina | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Bordetella pertussis. anticuerpos igG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Bordetella pertussis. anticuerpos igM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| CA 15-3 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| CA 19-9 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Cadenas livinas libres | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Calcio ionizado | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Calprotectina | Materia fecal | No |
| Capacidad de fijación total del hierro | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Cabamazepina total. nivel plasmático | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Cardiolipinas. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Cardiolipinas. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Carga Viral de Hepatitis B. copias/mL | Plasma/Tubo tapa lila | No |
| Carga Viral de Hepatitis C. copias/mL | Plasma/Tubo tapa lila | No |
| Carga Viral HIV por PCR-RT | Plasma/Tubo tapa lila | No |
| Caroteno | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Catecolaminas | Plasma/Tubo tapa lila | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Catecolaminas en orina | Orina 24 Hrs | No |
| Ceruplasmina | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Chagas (T. Cruzi). anticuerpos igG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Chlamydia pneumoniae. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Chlamydia pneumoniae. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Chlamydia trachomatis. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Chlamydia trachomatis. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Ciclosporina. nivel plasmático | Plasma/Tubo tapa lila | No |
| Citomegalovirus. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Citomegalovirus. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Citrato en orina | Orina 24 Hrs | No |
| Clonazepam. nivel plasmático | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Clozapina. niveles plasmaticos | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Cobre | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Cocaína. detección | Orina aislada | No |
| Cortisol libre en orina | Orina 24 Hrs | No |
| Cortisol salival nocturno | Saliva | No |
| Componente C1Q | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Coronavirus ANTI-SARS - COV - 2. IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Coronavirus ANTI-SARS - COV - 2. IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Coronavirus (PCR-RT) | Hisopado nasofaringeo | No |
| Dihidrotestosterona | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Digoxina. nivel plasmático | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Electroforesis de proteínas | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Electroforesis de proteínas en orina | Orina 24 Hrs | No |
| Enzima convertidora de angiotensina (ECA) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Epstein-Barr virus. anticuerpos VCA IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Epstein-Barr virus. anticuerpos VCA IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Eritropoyetina plasmática | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Etosuximida | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Esteatocrito | Materia fecal | No |
| Factor Von Willenbrand (FVW:AG) | Plasma/Tubo tapa celeste | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Fenitoína total. nivel plasmático | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Fenobarbital total. nivel plasmático | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Fosfatasas ácida total | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Gastrina | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa | Plasma/Tubo tapa lila | No |
| Hemoglobina glicosilada | Plasma/Tubo tapa lila | No |
| Haptoglobina | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Hepatitis A. anticuerpos IgM (anti HAV) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Hepatitis A. anticuerpos totales (IgM - IgG) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Hepatitis B. anticuerpos anti antígeno | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Hepatitis B. anticuerpos anti Core IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Hepatitis B. anticuerpos anti Core (anti HBc) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Virus Hepatitis B. anticuerpo anti Antigeno E | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Hepatitis E. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Hepatitis E. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Hierro | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| HLA-B27. tipificación | Plasma/Tubo tapa lila | No |
| Homocisteína | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Hormona mulleriana (AMH) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Índice microalbuminuria / creatinuria | Orina aislada | No |
| Inmunofijación de inmunoglobulinas en orina | Orina 24 Hrs | No |
| Inmunofijación de inmunoglobulinas en sangre | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Inmunoglobulina A | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Inmunoglobulina A. secretora | Saliva | No |
| Inmunoglobulina E alérgeno específica (c/u) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Inmunoglobulina E específica. panel 22 alérgenos | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Inmunoglobulina E específica. panel 36 alérgenos | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Inmunoglobulina E específica. panel Chile | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Inmunoglobulina E total | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Inmunoglobulina G | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Inmunoglobulina M | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Isoenzimas de fosfatasa alcalina | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Lamotrigina | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Lactato | Plasma/Tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Levetiracetam | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Litio. nivel plasmático | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Marcadores inmunológicos en diabetes | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Marihuana (delta 9 THC) | Orina aislada | No |
| Metanefrinas Libres en Plasma | Plasma/Tubo tapa lila | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Metanefrinas Urinarias | Orina 24 Hrs | No |
| Microalbuminuria en orina | Orina aislada | No |
| Mycoplasma pneumoniae. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Mycoplasma pneumoniae. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Oxalato en orina | Orina 24 Hrs | No |
| Ox carbazepina | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Osmoralidad Serica | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Osmoralidad urinaria | Orina | No |
| Panel ANA 23 antigenos | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Panel enfermedad de transmision sexual | Hisopado cervical. uretral. conjuntival. orina o líquido amniótico o seminal | No |
| Panel miositis 16. auto anticuerpos tipo IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Parvovirus b19. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Parvovirus b19. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Péptido C | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Péptido natriurético tipo B. (NT-pro BNP) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Proteína C reactiva ultrasensible | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Rubeola. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Rubeola. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Saturación del hierro | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Subclase de IgG1 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Subclase de IgG2 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Subclase de IgG3 | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Subclase de IgG4 C/U | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Tiroglobulina | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Toxoplasmosis. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Toxoplasmosis. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Tranferrina | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
| Varicella zoster. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Varicella zoster. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Virus herpes simple tipo 1. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Virus herpes simple tipo 1. anticuerpos IgM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
| Virus herpes simple tipo 2. anticuerpos IgG | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
