Laboratorio Clínico IEMA
Exámenes de Laboratorio
EXAMENES | Tipo de muestra | Preparación del paciente (ayuno) |
---|---|---|
I.- SANGRE. HEMATOLOGIA | ||
ANTICOAGULANTES CIRCULANTES O ANTICOAGULANTE LUPICO | Plasma/Tubo tapa celeste | No |
FERRITINA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS Y ERITROCITOS. HEMOGLOBINA. HEMATOCRITO. FORMULA LEUCOCITARIA.CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION) | Sangre completa/Tubo tapa lila | 3 - 4 Hrs |
TIEMPO DE PROTROMBINA (INCLUYE INR. RAZON INTERNACIONAL NORMALIZADA) | Plasma/Tubo tapa celeste | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
RECUENTO DE ERITROCITOS. ABSOLUTO (PROC. AUT.) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
RECUENTO DE LEUCOCITOS. ABSOLUTO (PROC. AUT.) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA (PROC. AUT.) | Sangre completa/Tubo tapa lila | No |
TROMBOPLASTINA. TIEMPO PARCIAL DE (TTPA. TTPK O SIMILARES) | Plasma/Tubo tapa celeste | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (PROC. AUT.) II.- SANGRE. EXAMENES BIOQUIMICOS | Plasma/Tubo tapa lila | 3 - 4 Hrs |
ACIDO URICO. EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
AMILASA. EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
BILIRRUBINA TOTAL (PROC. AUT.) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
BILIRRUBINA CONJUGADA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
BILIRRUBINA NO CONJUGADA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
CALCIO EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
COLESTEROL TOTAL (PROC. AUT.) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
CREATININA EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.) | Orina 24 Hrs y Suero/tubo tapa amarilla | No |
CREATINQUINASA CK - TOTAL | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO. POTASIO. CLORO) C/U | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
PERFIL LIPIDICO (INCLUYE MEDICIONES DE COLESTEROL TOTAL. HDLCOLESTEROL Y TRIGLICERIDOS CON ESTIMACIONES POR FORMULA DE LDL-COLESTEROL. VLDL-COLESTEROL Y COLESTEROL NO-HDL) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
GLUCOSA EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla o plasma/tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
GLUCOSA. PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO). (DOS DETERMINACIONES. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA. INCLUYE EL VALOR DE LAS DOS TOMAS DE MUESTRAS) | Suero/Tubo tapa amarilla o plasma/tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
GLUCOSA POST PRANDIAL | Suero/Tubo tapa amarilla o plasma/tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
LIPASA EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
MAGNESIO EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
NITROGENO UREICO Y/O UREA. EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMATIZADA DE 12 PARAMETROS) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA. BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA. FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES. GGT. TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT) | Suero/Tubo tapa amarilla y plasma/tubo tapa celeste | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
TRANSAMINASAS. OXALACETICA (GOT/AST) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
TRANSAMINASAS.PIRUVICA (GPT/ALT). C/U | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
TRIGLICERIDOS EN SANGRE (PROC.AUT.) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
25 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO (QUIMIOLUMINISCENCIA. ENZIMOINMUNOENSAYO. RADIO INMUNOENSAYO Y OTROS) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
PROTEINAS TOTALES EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
ALBUMINAS EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
III.- EXAMENES ORINA | ||
ACIDO URICO EN ORINA (CUANTITATIVO) | Orina islada o 24 hrs. | No |
AMILASA CUANTITATIVA EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
CALCIO CUANTITATIVO EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
CREATININA CUANTITATIVA EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
ELECTROLITOS (SODIO. POTASIO. CLORO) C/U. EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
FOSFORO CUANTITATIVO EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
GLUCOSA (CUANTITATIVO). EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
NITROGENO UREICO O UREA EN ORINA (CUANTITATIVO) | Orina islada o 24 hrs. | No |
ORINA COMPLETA. (INCLUYE COD. 03-09-023 Y 03-09-024) | Orina | No |
ORINA. FISICO-QUIMICO ( ASPECTO. COLOR. DENSIDAD. PH. PROTEINAS. GLUCOSA. CUERPOS CETONICOS. UROBILINOGENO. BILIRRUBINA. HEMOGLOBINA Y NITRITOS. PARAMETROS (PROC. AUT.) CUANTITATIVA) TODOS O CADA UNO DE LOS DETERMINACION CUALITATIVA O SEMI | Orina | No |
SEDIMENTO DE ORINA (PROC. AUT.) | Orina | No |
PROTEINA (CUANTITATIVA). EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
MAGNESIO CUANTITATIVO EN ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
RELACION PROTEINURIA/CREATINURIA ORINA | Orina islada o 24 hrs. | No |
IV.- HORMONAS EN SANGRE | ||
ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) | Plasma/Tubo tapa lila | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
ANDROSTENEDIONA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
CORTISOL | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
CORTISOL PM | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
CRECIMIENTO. HORMONA DE (HGH) (SOMATOTROFINA) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA-S) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
GONADOTROFINA CORIONICA. SUB-UNIDAD BETA (CUANTIFICACION) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
HOMA (RELACION GLUCOSA E INSULINA) | Suero/Tubo tapa amarilla Y plasma/tubo tapa gris | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
IGF1 O SOMATOMEDINA - C (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
IGFBP3. IGFBP1 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEINS) C/U | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
INSULINA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
INSULINA. CURVA DE (MINIMO DOS DETERMINACIONES E INCLUYE TODAS LAS TOMAS DE MUESTRA NECESARIAS. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
INSULINA POST PRANDIAL | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
PARATHORMONA. HORMONA PARATIROIDEA O PTH. | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
PROGESTERONA | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
PROLACTINA (PRL) | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
PROLACTINA DILUIDA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
MACROPROLACTINA | Suero/Tubo tapa amarilla | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
RENINA (ACTIVIDAD DE RENINA CALCULADA) | Plasma/Tubo tapa lila | 8 - 12 Hrs adultos y 4 Hrs niños < 4 años |
SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
TESTOSTERONA EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
TESTOSTERONA BIODISPONIBLE | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
INDICE ANDROGENICO (INCLUYE TESTOSTERONA TOTAL Y SHBG) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
TIROESTIMULANTE (TSH). HORMONA (ADULTO. NIÑO O R.N.) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
TIROXINA LIBRE (T4L) | Suero/Tubo tapa amarilla | No |
TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) |